Limitler
Seviye | Bronz | Gümüş | Altın | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Günlük | Aylık | Günlük | Aylık | Günlük | Aylık | |
Para Yatırma Kripto | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Para Çekme Kripto | 1,000 € | 2,500 € | 30,000 € | 100,000 € | 50,000 € | 250,000 € |
Kripto Para FizzyEx Cüzdan İçi Transfer | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Para Yatırma Fiat | 1,000 € | 2,500 € | 30,000 € | 100,000 € | 75,000 € | 500,000 € |
Para Çekme Fiat | 1,000 € | 2,500 € | 30,000 € | 100,000 € | 50,000 € | 250,000 € |
Kredi Kartı ile Yatırm *** | 1,000 € | 2,500 € | 30,000 € | 100,000 € | 50,000 € | 250,000 € |
Kredi Kartına Çekim *** | 1,000 € | 2,500 € | 30,000 € | 100,000 € | 50,000 € | 250,000 € |
*** Kredi Kartı Para Yatırma ve Para Çekme limitleri, Fiat limitlerine tabidir ve asla daha yüksek olamaz.
Ücretler
ALINACAK KOMİSYONLAR | Bronz | Gümüş | Altın |
---|---|---|---|
Kripto Alım | 1.00% | 0.50 % | 0.50 % |
Kripto Satış | 1.00% | 0.50 % | 0.50 % |
Banka Hesabınızdan Fiat Para Yatırma | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Banka Hesabına Fiat Para Çekme | N/A | 2.50 % | 2.50% |
Kripto Para Transfer | 1.00 % | 0.50 % | 0.50 % |
Kredi Kartı ile Yatırıma | 3.90 % + 1.00 $/€ Cent | 3.90 % + 1.00 $/€ Cent | 3.90 % + 1.00 $/€ Cent |
Banka Transfer Ücretleri
ALINACAK KOMİSYONLAR | Gelen | Giden |
---|---|---|
SEPA Gelen Ödeme | € 3.00 | € 3.00 |
SEPA Yapılan Ödeme (10000 € 'ya kadar) | € 6.00 | |
SEPA Giden Ödeme (10000 € 'dan fazla) | € 6.00 plus 0.45% | |
SWIFT Gelen Ödeme | ||
SWIFT Yapılan Ödeme (10000 € 'ya kadar) | 25 Euro | 2% - MIN fee 50 Euro |
SWIFT Yapılan Ödeme (10001 € 'dan fazla) | 25 Euro | 2% - MIN fee 50 Euro |
IBAN Gelen Ödeme | € 5.00 | |
IBAN Yapılan Ödeme (10000 € 'ya kadar) | € 10.00 | |
IBAN Yapılan Ödeme (10000 € 'dan fazla) | 0.35 % |
Önemli Notlar :
** Şirketimiz fiyat ve komisyon oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen fiyat ve güncel komisyon oranlarını buradan takip edin!!.