Лимиты
Уровень | Бронза | Серебро | Золото | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ДНЕВНОЙ | МЕСЯЧНЫЙ | ДНЕВНОЙ | МЕСЯЧНЫЙ | ДНЕВНОЙ | МЕСЯЧНЫЙ | |
Ввод Крипто | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный |
Вывод криптовалюты | 1,000 € | 2,500 € | 30,000 € | 100,000 € | 50,000 € | 250,000 € |
Перевод криптовалюты в кошелек FizzyEx | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный |
Вклад Фиат | 1,000 € | 2,500 € | 30,000 € | 100,000 € | 75,000 € | 500,000 € |
Вывод Фиат | 1,000 € | 2,500 € | 30,000 € | 100,000 € | 50,000 € | 250,000 € |
Ввод с кредитной карты *** | 1,000 € | 2,500 € | 30,000 € | 100,000 € | 50,000 € | 250,000 € |
Вывод на кредитную карту *** | 1,000 € | 2,500 € | 30,000 € | 100,000 € | 50,000 € | 250,000 € |
*** Лимиты пополнения и снятия с кредитной карты зависят от лимитов Fiat и никогда не могут быть выше.
Комиссии
Комиссии | Бронза | Серебро | Золото |
---|---|---|---|
Покупка криптовалюты | 1.00% | 0.50 % | 0.50% |
Продажа криптовалюты | 1.00% | 0.50% | 0,50% |
Вклад Фиат с банковского счета | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Вывод фиатных средств на банковский счет | N/A | 2,50% | 2,50% |
Криптовалютный перевод | 1.00% | 0.50% | 0,50% |
Ввод с кредитной карты | 3.90 % + 1.00 $/€ Cent | 3.90 % + 1.00 $/€ Cent | 3.90 % + 1.00 $/€ Cent |
Комиссия за банковский перевод
Комиссии | Входящие | Исходящие |
---|---|---|
Входящий платеж SEPA | € 3,00 | € 3,00 |
Платеж SEPA (до 10000 €) | 6,00 евро | |
Исходящий платеж SEPA (более 10000 €) | |
6,00 евро плюс 0,45% |
SWIFT Входящий платеж | Исходящий платеж | |
исходящий SWIFT-платеж (до 10000 €) | 25.00 € | 2% - MIN fee 50 Euro |
SWIFT-платеж (более 10001 €) | 25.00 € | 2% - MIN fee 50 Euro |
IBAN Входящий платеж | 5.00 | |
исходящий платеж IBAN (до 10000 €) | 10.00 | |
IBAN Платеж (более 10000 €) | Главная | 0.35% |
Важные примечания:
** Наша компания оставляет за собой право изменять цену и размер комиссионных. Пожалуйста, следите за изменениями расценок и текущими ставками комиссионных здесь !!.